AZD系列安瓿蒸汽灭菌器采用饱和蒸汽作为灭菌介质,主要用于安瓿、小瓶、带注射剂和口服液剂量的管子和瓶子的灭菌、泄漏检测、清洗。
泄漏检测方法结合了真空和有色水,以确保对破损安瓿的可靠检测
应用
- 制药行业、生物安全实验室、SPF动物实验室
- 玻璃或塑料安瓿、小瓶、注射用管制使用瓶、口服液等

特色
- 外壳、支撑架、腔室由耐腐蚀不锈钢材料制成
- 配备压力安全联锁装置和双门联锁。
- 控制系统:PLC+HMl,自动程序控制,显示过程状态、温度、压力、时间等。数据可以打印和存储。
- 标准GMP验证端口
- 三级权限管理
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 通过温度均匀性进行验证
技术参数
| 设计压力 | -0.1/0.3MPa |
| 工作压力 | 0.27MPa |
| 设计温度 | 144℃ |
| 工作温度 | 138℃ |
| 极限真空度 | -0.096MPa |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 蒸汽源压力 | 0.3 – 0.5MPa |
| 水源压力 | 0.15 – 0.35MPa |
| 压缩气压力 | 0.5 – 0.7MPa |
规格
| 型号 | 容积(L) | 内室尺寸 (L×W×Hmm) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 蒸汽耗量(kg) | 软水耗量 (kg) | 纯水耗量 (kg) | 压缩气耗量 (L) | 电源 (kW) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZD-0.6 | 650 | 1180×610×910 | 1440×1280×1940 | 45 | 30 | 400 | 1400 | 1.7 | 1200 |
| AZD-0.8 | 820 | 1480×610×910 | 1740×1280×1940 | 50 | 40 | 500 | 1700 | 1.7 | 1400 |
| AZD-1.0A | 1000 | 1800×610×910 | 2060×1280×1940 | 60 | 45 | 600 | 2100 | 1.7 | 1600 |
| AZD-1.0B | 1000 | 1250×680×1180 | 1530×1460×2040 | 60 | 45 | 600 | 2100 | 2.4 | 1600 |
| AZD-1.2 | 1200 | 1500×680×1180 | 1780×1460×2040 | 70 | 50 | 800 | 2500 | 2.4 | 1700 |
| AZD-1.5 | 1500 | 1900×680×1180 | 2180×1460×2040 | 80 | 60 | 1000 | 3100 | 2.4 | 1850 |
| AZD-2.0A | 2000 | 2600×680×1180 | 2900×1460×2040 | 110 | 65 | 1200 | 4100 | 2.4 | 2400 |
| AZD-2.0B | 2000 | 1700×1000×1200 | 2000×2000×2040 | 110 | 65 | 1200 | 4100 | 3.2 | 2400 |
| AZD-2.5 | 2500 | 2100×1000×1200 | 2400×2000×2040 | 130 | 70 | 1350 | 5100 | 3.2 | 2700 |
| AZD-3.0 | 3000 | 2520×1000×1200 | 2820×2000×2040 | 150 | 90 | 1500 | 6100 | 4.2 | 3200 |
| AZD-4.0 | 4000 | 3340×1000×1200 | 3640×2000×2040 | 200 | 120 | 1650 | 8100 | 4.2 | 3700 |
| AZD-5.0 | 5000 | 4200×1000×1200 | 4500×2000×2040 | 240 | 150 | 1800 | 10100 | 5.7 | 4200 |
为什么选择我们
- 通过ISO:9001:2015国际质量管理体系认证
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 15年生产经验
- 50000平方米的车间,集供应链、实验室、研发、制造和销售于一体
- 独家OEM和ODM服务
- 专业技术工程师支持
- 及时生产和准时交货





