MDH系列采用滑动门结构,门可以在垂直方向上下移动。
MDH系列脉冲真空蒸汽灭菌器利用饱和蒸汽的强烈热量在室内建立压力,通过水解使细菌孢子变性和凝固其细胞蛋白来杀死细菌孢子,然后用夹套中的热量干燥装载物,同时抽真空室内的湿度。
应用
-
- 制药行业、生物安全实验室、SPF动物实验室
- 服装、工具、多孔设备、橡胶、铝盖、液体。等等

特色
- 外壳、支撑架、腔室由耐腐蚀不锈钢材料制成
- 配备压力安全联锁装置和双门联锁。
- 控制系统:PLC+HMl,自动程序控制,显示过程状态、温度、压力、时间等。数据可以打印和存储。
- 标准GMP验证端口
- 三级权限管理
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 通过温度均匀性进行验证
技术参数
| 设计压力 | -0.1/0.3MPa |
| 工作压力 | 0.27MPa |
| 设计温度 | 144℃ |
| 工作温度 | 138℃ |
| 极限真空度 | -0.096MPa |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 蒸汽源压力 | 0.3 – 0.5MPa |
| 水源压力 | 0.15 – 0.35MPa |
| 压缩气压力 | 0.5 – 0.7MPa |
规格
| 型号 | 容积 (L) | 内室尺寸 (L*W*Hmm) | 外形尺寸 (L*W*Hmm) | 蒸汽耗量 (KG) | 水耗量 (KG) | 压缩气耗量 (L) | 电源(KW) | 净重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH-0.2 | 200 | 780×500×500 | 1100×1100×1740 | 16 | 90 | 45 | 1.2 | 700 |
| MDH-0.25 | 250 | 1000×500×500 | 1320×1100×1740 | 18 | 110 | 45 | 1.2 | 750 |
| MDH-0.28 | 280 | 780×600×600 | 1100×1200×1740 | 19 | 120 | 50 | 1.6 | 780 |
| MDH-0.36 | 360 | 1000×600×600 | 1320×1200×1740 | 22 | 150 | 50 | 1.6 | 880 |
| MDH-0.4 | 430 | 1200×600×600 | 1320×1200×1740 | 25 | 180 | 50 | 1.6 | 950 |
| MDH-0.5 | 540 | 1500×600×600 | 1620×1200×1740 | 27 | 220 | 50 | 1.6 | 1000 |
| MDH-0.45 | 450 | 1000×675×675 | 1360×1300×1940 | 25 | 180 | 50 | 1.6 | 950 |
| MDH-0.55 | 550 | 1200×675×675 | 1560×1300×1940 | 28 | 230 | 50 | 1.6 | 1000 |
| MDH-0.65 | 680 | 1500×675×675 | 1860×1300×1940 | 37 | 270 | 60 | 2.4 | 1200 |
| MDH-0.8 | 820 | 1800×675×675 | 2160×1300×2040 | 41 | 330 | 60 | 2.4 | 1400 |
为什么选择我们
- 通过ISO:9001:2015国际质量管理体系认证
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 15年生产经验
- 50000平方米的车间,集供应链、实验室、研发、制造和销售于一体
- 独家OEM和ODM服务
- 专业技术工程师支持
- 及时生产和准时交货



