KMD系列快速冷却灭菌器采用饱和蒸汽作为灭菌介质,广泛用于各种大容量输液产品的灭菌和冷却操作,如玻璃瓶和耐湿热的软饮料。本系列小型设备(500ml/500瓶)采用普通灭菌工艺,大中型设备(≥500ml/1000瓶)采用独特的灭菌工艺对玻璃瓶中的大输液进行灭菌。整个过程只需要60分钟。
应用
- 制药行业、生物安全实验室、SPF动物实验室
- 大容量输液产品,如输液袋、玻璃瓶、口服液等

特色
- 外壳、支撑架、腔室由耐腐蚀不锈钢材料制成
- 配备压力安全联锁装置和双门联锁。
- 控制系统:PLC+HMl,自动程序控制,显示过程状态、温度、压力、时间等。数据可以打印和存储。
- 标准GMP验证端口
- 三级权限管理
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 通过温度均匀性进行验证
技术参数
| 设计压力 | -0.1/0.3MPa |
| 工作压力 | 0.27MPa |
| 设计温度 | 144℃ |
| 工作温度 | 138℃ |
| 极限真空度 | -0.096MPa |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 蒸汽源压力 | 0.3 – 0.5MPa |
| 水源压力 | 0.15 – 0.35MPa |
| 压缩气压力 | 0.5 – 0.7MPa |
规格
| 型号 | 容积(L) | 内室尺寸 (L*W*Hmm) | 外形尺寸 (L*W*Hmm) | 蒸汽耗量(kg) | 纯水耗量 (kg) | 压缩气耗量 (L) | 电源(kW) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMD-0.6 | 650 | 1180×610×910 | 1440×2100×1940 | 55 | 400 | 1400 | 1.7 | 1400 |
| KMD-0.8 | 820 | 1480×610×910 | 1740×2100×1940 | 65 | 500 | 1700 | 1.7 | 1500 |
| KMD-1.0 | 1000 | 1250×680×1180 | 1530×2300×2040 | 75 | 600 | 2100 | 2.4 | 1600 |
| KMD-1.2 | 1200 | 1500×680×1180 | 1780×2300×2040 | 85 | 800 | 2500 | 2.4 | 1800 |
| KMD-1.5 | 1500 | 1900×680×1180 | 2180×2300×2040 | 100 | 1000 | 3100 | 2.4 | 2000 |
| KMD-2.0 | 2000 | 1700×1000×1200 | 2000×2600×2040 | 135 | 1200 | 4100 | 3.2 | 2600 |
| KMD-2.5 | 2500 | 2100×1000×1200 | 2400×2600×2040 | 160 | 1350 | 5100 | 3.2 | 3000 |
| KMD-3.0 | 3000 | 2520×1000×1200 | 2820×2600×2040 | 185 | 1500 | 6100 | 5.7 | 3400 |
| KMD-4.0 | 4000 | 3340×1000×1200 | 3640×2600×2040 | 240 | 1650 | 8100 | 5.7 | 4000 |
| KMD-5.0 | 5000 | 4200×1000×1200 | 4500×2600×2040 | 300 | 1800 | 10100 | 5.7 | 4600 |
为什么选择我们
- 通过ISO:9001:2015国际质量管理体系认证
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 15年生产经验
- 50000平方米的车间,集供应链、实验室、研发、制造和销售于一体
- 独家OEM和ODM服务
- 专业技术工程师支持
- 及时生产和准时交货

