ASD系列超热水安瓿灭菌器采用热循环水作为灭菌介质,可在较低温度(100℃以下)下实现均匀灭菌,消除蒸汽灭菌过程中冷空气引起的温度死区,同时避免水不洁对产品的再污染。
泄漏检测方法结合了真空和有色水,确保100%的检测率。
应用
- 制药行业、生物安全实验室、SPF动物实验室
- 玻璃或塑料安瓿、小瓶、注射用管制使用瓶、口服液等。

特色
- 外壳、支撑架、腔室由耐腐蚀不锈钢材料制成
- 配备压力安全联锁装置和双门联锁。
- 控制系统:PLC+HMl,自动程序控制,显示过程状态、温度、压力、时间等。数据可以打印和存储。
- 标准GMP验证端口
- 三级权限管理
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 通过温度均匀性进行验证
技术参数
| 设计压力 | -0.1/0.3MPa |
| 工作压力 | 0.27MPa |
| 设计温度 | 144℃ |
| 工作温度 | 138℃ |
| 极限真空度 | -0.096MPa |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 蒸汽源压力 | 0.3 – 0.5MPa |
| 水源压力 | 0.15 – 0.35MPa |
| 压缩气压力 | 0.5 – 0.7MPa |
规格
| 型号 | 容积 (L) |
内室尺寸 (L*W*hmm) |
外形尺寸 (L*W*hmm) |
蒸汽耗量 (kg) |
冷却软水耗量 (kg) |
纯水耗量 (kg) |
色水耗量 (kg) |
压缩气耗量 (L) |
电源 (KW) |
净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-0.6 | 650 | 1180*610*910 | 1440*2100*1940 | 55 | 600 | 550 | 120 | 1400 | 1.7 | 1400 |
| ASD-0.8 | 820 | 1480*610*910 | 1740*2100*1940 | 65 | 800 | 700 | 150 | 1700 | 1.7 | 1500 |
| ASD-1.0 | 1000 | 1250*680*1180 | 1530*2300*2040 | 75 | 900 | 800 | 240 | 2100 | 2.4 | 1600 |
| ASD-1.2 | 1200 | 1500×680×1180 | 1780×2300×2040 | 85 | 1000 | 1000 | 350 | 2500 | 2.4 | 1800 |
| ASD-1.5 | 1500 | 1900×680×1180 | 2180×2300×2040 | 100 | 1200 | 1300 | 450 | 3100 | 2.4 | 2000 |
| ASD-2.0 | 2000 | 1700×1000×1200 | 2400×2950×2040 | 135 | 1700 | 1600 | 550 | 4100 | 3.2 | 2600 |
| ASD-2.5 | 2500 | 2100×1000×1200 | 2400×2950×2040 | 160 | 2100 | 1800 | 700 | 5100 | 3.2 | 3000 |
| ASD-3.0 | 3000 | 2520×1000×1200 | 2820×2950×2040 | 185 | 2400 | 2000 | 800 | 6100 | 5.7 | 3400 |
| ASD-4.0 | 4000 | 3340×1000×1200 | 3640×2950×2040 | 240 | 3200 | 2400 | 1100 | 8100 | 5.7 | 4000 |
| ASD-5.0 | 5000 | 4200×1000×1200 | 4500×2950×2040 | 300 | 4000 | 2700 | 1400 | 10100 | 5.7 | 4600 |
为什么选择我们
- 通过ISO:9001:2015国际质量管理体系认证
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 15年生产经验
- 50000平方米的车间,集供应链、实验室、研发、制造和销售于一体
- 独家OEM和ODM服务
- 专业技术工程师支持
- 及时生产和准时交货




