传统的中药消毒处理方法有钴60、环氧乙烷、酒精、微波、臭氧等。然而,由于化学残留,很难保证药物的性能,或者成本昂贵。
经过反复的工艺验证,济南ZPAE发现蒸汽灭菌是草药最合适的方法。MYD系列腔室为水平矩形结构。它设计有独特的防潮装置,可以避免传统蒸汽灭菌中的粉末结块。
应用
- 制药行业、生物安全实验室、SPF动物实验室
- 天麻、三七、石斛、人参等药材和粉末的杀菌和干燥
- 香料、健康食品、谷物、鱼粉、干野菜、茶叶等

特色
- 外壳、支撑架、腔室由耐腐蚀不锈钢材料制成
- 配备压力安全联锁装置和双门联锁。
- 控制系统:PLC+HMl,自动程序控制,显示过程状态、温度、压力、时间等。数据可以打印和存储。
- 标准GMP验证端口
- 三级权限管理
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 通过温度均匀性进行验证
灭菌效果
- 霉菌和杂菌<10cfu/p。
- 粉末松散,不易结块(不同品种,不同情况)。
- 粉末不变色。
- 粉末含水量<5%。
技术参数
| 设计压力 | -0.1/0.3MPa |
| 工作压力 | 0.27MPa |
| 设计温度 | 144℃ |
| 工作温度 | 138℃ |
| 极限真空度 | -0.096MPa |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ |
| 蒸汽源压力 | 0.3 – 0.5MPa |
| 水源压力 | 0.15 – 0.35MPa |
| 压缩气压力 | 0.5 – 0.7MPa |
规格
| 型号 | 容积 (L) | 内室尺寸 (L×W×Hmm) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 蒸汽耗量 (KG) | 水耗量 (KG) | 压缩气耗量 (L) | 电源 (KW) | 净重 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYD-0.2 | 200 | 780×500×500 | 1020×1200×1740 | 16 | 90 | 45 | 1.2 | 700 |
| MYD-0.25 | 250 | 1000×500×500 | 1240×1200×1740 | 18 | 110 | 45 | 1.2 | 750 |
| MYD-0.28 | 280 | 780×600×600 | 1040×1270×1740 | 19 | 120 | 50 | 1.6 | 780 |
| MYD-0.36 | 360 | 1000×600×600 | 1260×1270×1740 | 22 | 150 | 50 | 1.6 | 880 |
| MYD-0.4 | 430 | 1200×600×600 | 1460×1270×1740 | 25 | 180 | 50 | 1.6 | 950 |
| MYD-0.5 | 540 | 1500×600×600 | 1760×1270×1740 | 27 | 220 | 50 | 1.6 | 1000 |
| MYD-0.6 | 650 | 1180×610×910 | 1440×1280×1940 | 37 | 270 | 60 | 2.4 | 1200 |
| MYD-0.8 | 820 | 1480×610×910 | 1740×1280×1940 | 41 | 330 | 60 | 2.4 | 1400 |
| MYD-1.0A | 1000 | 1800×610×910 | 2060×1280×1940 | 46 | 390 | 60 | 2.4 | 1600 |
| MYD-1.0B | 1000 | 1250×680×1180 | 1530×1460×2040 | 51 | 400 | 70 | 2.4 | 1600 |
| MYD-1.2 | 1200 | 1500×680×1180 | 1780×1460×2040 | 57 | 470 | 70 | 3.2 | 1700 |
| MYD-1.5 | 1500 | 1900×680×1180 | 2180×1460×2040 | 64 | 570 | 70 | 4.2 | 1850 |
| MYD-2.0A | 2000 | 2600×680×1180 | 2900×1460×2040 | 80 | 750 | 70 | 4.2 | 2400 |
| MYD-2.0B | 2000 | 1700×1000×1200 | 2000×2000×2040 | 80 | 750 | 80 | 4.2 | 2400 |
| MYD-2.5 | 2500 | 2100×1000×1200 | 2400×2000×2040 | 90 | 900 | 80 | 4.2 | 2700 |
| MYD-3.0 | 3000 | 2520×1000×1200 | 2820×2000×2040 | 104 | 1100 | 90 | 5.7 | 3200 |
| MYD-4.0 | 4000 | 3340×1000×1200 | 3640×2000×2040 | 130 | 1450 | 100 | 5.7 | 3700 |
| MYD-5.0 | 5000 | 4200×1000×1200 | 4500×2000×2040 | 156 | 1800 | 100 | 7.7 | 4200 |
为什么选择我们
- 通过ISO:9001:2015国际质量管理体系认证
- 遵循GMP指南,美国食品药品监督管理局21 CFR第11部分(电子记录和签名)
- 15年生产经验
- 50000平方米的车间,集供应链、实验室、研发、制造和销售于一体
- 独家OEM和ODM服务
- 专业技术工程师支持
- 及时生产和准时交货



